适用范围:适用于外部电池,5x8 开机服务
产地:
| 输出 | |
| 最大可配置功率(瓦) | 60.0kW / 60.0kVA |
| 输出电压失真 | 低于 3% |
| 输出频率(与主频率同步) | 50 Hz, 60 Hz |
| 其它输出电压 | 380, 415 |
| 负载高峰因素 | 03:01 |
| 拓朴 | 双转换联机 |
| 波形类型 | 正弦波 |
| 过载运行 | 150%持续1分钟,125%持续10分钟 |
| 输出电压 THD | <3%的线性负载和<5%的非线性负载 |
| 旁路 | 内置静态旁路 |
| 输入 | |
| 输入频率 | 40 - 70 Hz |
| 工作电压范围 | 342 - 477V |
| 输入总谐波失真 | 小于3%的满负荷 |
| 其他输入电压 | 380, 415 |
| 最大耐受短路电流 (Icw) | 10.0kAmp |
| 满负载下的输入功率因数 | 0.99 |
| 电池与运行时间 | |
| 电池类型 | 没有内部电池 - 使用外部电池系统 |
| 效率 | 查看效率图表 |
| 通讯与管理 | |
| 接口端口(多个) | E3M_ColdStart, E3M_parallel, E3S_TempSensor |
| 控制盘 | 触摸液晶屏用户界面 |
| 有声报警 | Audible and visible alarms prioritized by severity |
| 可用的智能插槽数量 | 1 |
| 物理参数 | |
| 高 | 915mm, 91.5cm |
| 宽 | 360mm, 36.0cm |
| 深 | 850mm, 85.0cm |
| 净重 | 109.0kg |
| 毛重 | 133.0kg |
| 装运高度 | 1140mm, 114.0cm |
| 装运宽度 | 475mm, 47.5cm |
| 装运深度 | 965mm, 96.5cm |
| 颜色 | |
| 环境 | |
| 工作温度 | 0 - 40 °C |
| 工作相对湿度 | 0 - 95 (non-condensing) % |
| 操作高度 | 0-1476.3米 |
| 存储温度 | -25 to 55 °C |
| 存储相对湿度 | 0 - 95 (non-condensing) % |
| 存储高度 | 0-15000米 |
| 在设备表面1米外可听到的噪音 | 65.0dBA |
| 在线热耗散 | 10523.0BTU/hr |
| 保护等级 | IP 20 |
| 相符性 | |
| 管理机构认证 | EN/IEC 62040-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4 |
| 标准质保 | 厂家授权的启动装置提供 1 年现场保修或保换 |
REACH:含有SVHC
| 可持续提供状态 | |
| RoHS | 符合 |
| REACH | |
| 输出 | |
| 最大可配置功率(瓦) | 60.0kW / 60.0kVA |
| 输出电压失真 | 低于 3% |
| 输出频率(与主频率同步) | 50 Hz, 60 Hz |
| 其它输出电压 | 380, 415 |
| 负载高峰因素 | 03:01 |
| 拓朴 | 双转换联机 |
| 波形类型 | 正弦波 |
| 过载运行 | 150%持续1分钟,125%持续10分钟 |
| 输出电压 THD | <3%的线性负载和<5%的非线性负载 |
| 旁路 | 内置静态旁路 |
| 输入 | |
| 输入频率 | 40 - 70 Hz |
| 工作电压范围 | 342 - 477V |
| 输入总谐波失真 | 小于3%的满负荷 |
| 其他输入电压 | 380, 415 |
| 最大耐受短路电流 (Icw) | 10.0kAmp |
| 满负载下的输入功率因数 | 0.99 |
| 电池与运行时间 | |
| 电池类型 | 没有内部电池 - 使用外部电池系统 |
| 效率 | 查看效率图表 |
| 通讯与管理 | |
| 接口端口(多个) | E3M_ColdStart, E3M_parallel, E3S_TempSensor |
| 控制盘 | 触摸液晶屏用户界面 |
| 有声报警 | Audible and visible alarms prioritized by severity |
| 可用的智能插槽数量 | 1 |
| 物理参数 | |
| 高 | 915mm, 91.5cm |
| 宽 | 360mm, 36.0cm |
| 深 | 850mm, 85.0cm |
| 净重 | 109.0kg |
| 毛重 | 133.0kg |
| 装运高度 | 1140mm, 114.0cm |
| 装运宽度 | 475mm, 47.5cm |
| 装运深度 | 965mm, 96.5cm |
| 颜色 | |
| 环境 | |
| 工作温度 | 0 - 40 °C |
| 工作相对湿度 | 0 - 95 (non-condensing) % |
| 操作高度 | 0-1476.3米 |
| 存储温度 | -25 to 55 °C |
| 存储相对湿度 | 0 - 95 (non-condensing) % |
| 存储高度 | 0-15000米 |
| 在设备表面1米外可听到的噪音 | 65.0dBA |
| 在线热耗散 | 10523.0BTU/hr |
| 保护等级 | IP 20 |
| 相符性 | |
| 管理机构认证 | EN/IEC 62040-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4 |
| 标准质保 | 厂家授权的启动装置提供 1 年现场保修或保换 |
REACH:含有SVHC
| 可持续提供状态 | |
| RoHS | 符合 |
| REACH | |
